Aurukatel 17,6bar SB/V 2-10 (2000-10 000 kg/h)

  • Kolmekäiguline aurukatel rõhuga kuni 17,6 bar
  • Aurutootlikkus 2000 – 10000kg/h
  • Katel on suure kasuteguriga
  • Kõiki mudeleid võimalik tellida koos ökonomaiseriga.

Kirjeldus

SB/V 2-10:
  • Kolmekäiguline aurukatel rõhuga kuni 17,6 bar

  • Aurutootlikkus 2000 – 10000kg/h

  • Katel on suure kasuteguriga

  • Varustatud avara veega ümbritsetud tagaseinaga põlemiskambriga, suure küttepinna ja avara suitsukambriga, et paremini reageerida kiiresti suurenenud auruvajadusele

  • Auru väljumisava ees olev niiskuseraldaja võimaldab väljastada kuiva küllastunud auru

  • Katel on varustatud juhtkilbiga

  • Madal NOx

1 – Katel
2 – Toitevee pump
3 – Auru ejektor
4 – Veeklaas
5 – Veetaseme regulaator
6 – Auru väljund
7 – Kaitseklapp
8 – Tühjendusventiil
9 – Läbipuhkeventiil

10 – Vee etteandesõlm
11 – Manomeeter
12 – Rõhulüliti
13 – Suitsu termomeeter
14 – Katla alus
15 – Katla juhtkilp
16 – Kaitseandur
17 – Pinna läbipuhke väljavõte (TDS)
18 – Katla andmeplaat

Tehnilised andmed

MUDEL SB/V 2 3 4 5 6 7 8 10
Nominaalne võimsus kW 1385 2077 2769 3462 4155 4847 5540 6923
Kolde võimsus kW 1567 2334 3112 3891 4668 5446 6226 7780
Auru-tootlikkus (1) kg/h 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 10000
Maksimaalne rõhk bar 17,6
Kolde vasturõhk mbar 3,5 5,5 6,0 7,5 8,0 8,5 10,0 7,5
Veemaht (täis) dm³ 5720 7910 9060 10700 11235 13720 14950 18900
Veemaht dm³ 4680 6565 7520 8880 9325 10650 11960 15200
Mõõdud A mm 2000 2150 2420 2420 2650 2650 2650 2820
B mm 2500 2650 2920 2920 3150 3150 3150 3320
H mm 2450 2720 2900 2900 2990 3070 3070 3320
Lt mm 4370 4650 5110 5560 5620 5770 6170 6780
C mm 1900 2250 2350 2350 2420 2470 2470 2680
Aur DN 65 100 100 125 125 125 125 150
Tühjendus DN 40 40 40 40 40 40 40 40
Korsten Ø mm 400 400 450 550 550 650 650 700
Kaal (tühjalt) kg 7500 9700 11500 13700 15200 18300 21500 23600

Title

Go to Top