GVPF 180/MCE – GVPF 250/MCE

Moduleerivad gaasipõletid 348-2900 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVPF 180/MCE GVPF 250/MCE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 300/900-1900 330/1000-2500
Soojuslik võimsus min-max (kW) 348/1044-2204 383/1160-2900
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 35/105-222 39/117-292
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (kW) 5,5 8
Mootori võimsus (kW) 5,5 7,5
Elektritoide 3~400V, 1/N-50Hz
Müra min-max (dB) 79-82 80-83
Põleti kaal (kg) 128 158

 

MUDEL A B C D E F G TL N P R S R1 R2 R3 R4 RD
GVPF 180/MCE-D2″ 180 453 1010 265 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 509 672 504 Rp 2
GVPF 180/MCE-DN65 180 453 1010 265 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 634 688 DN65
GVPF 180/MCE-DN80 180 453 1010 265 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 647 708 DN80
GVPF 180/MCE-DN100 180 453 1010 265 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 654 748 DN100
GVPF 250/MCE-D2″ 180 453 1010 270 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 509 672 504 Rp 2
GVPF 250/MCE-DN65 180 453 1010 270 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 634 688 DN65
GVPF 250/MCE-DN80 180 453 1010 270 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 647 708 DN80
GVPF 250/MCE-DN100 180 453 1010 270 145 432 363 495 300 280 M14 50 254 480 654 748 DN100

Title

Go to Top