BHP 140-5000

Kõrgerõhulised aurukatlad rõhule kuni 11,8 bar (eritellimusel 14,7 bar) aurutootlikkusega 140-5000 kg/h. Kõiki mudeleid võimalik tellida koos ökonomaiseriga.

Kirjeldus

BHP 140-5000:
  • Aurukatel rõhuga 11,8 bar ja 14,7 bar

  • Aurutootlikkusega 140 – 5000 kg/h

  • Kerge hooldada tänu suurele esiuksele ja täielikult eemaldatavale poltidega kinnitatud suitsukambrile

  • Sobib kasutada gaasi-, kergeõli- ja raskeõlipõletiga

  • Katel on varustatud roostevabast terasest turbulaatorite, ohutussondide, kaitseklappide, nivoonäidikute ja toitepumbaga

  • Katel on varustatud juhtkilbiga

1 – Katel
2 – Esimene luuk
3 – Suitsukamber
4 – Veeklaas
5 – Teise veeklaasi ühendused
6 – Juhtimis- ja kaitseandurid
7 – Auruejektor
8 – Auru väljund
9 – Kaitseklapid
10 – Vee etteande sõlm

11 – Veetaseme hoidja
12 – Tühjendusventiil
13 – Toitevee pump
14 – Manluuk
15 – Vaateluuk
16 – Pinna läbipuhke väljavõte (TDS)
17 – Manomeeter
18 – Kaitse- ja juhtimise rõhulülitid
19 – Katla juhtkilp
20 – Katla andmeplaat-tühjendus

Tehnilised andmed

MUDEL BHP 140 BHP 200 BHP 300 BHP 400 BHP 500 BHP
700
BHP
800
BHP
1000
BHP
1250
BHP
1500
BHP
1750
BHP 2000 BHP
2500
BHP
3000
BHP
3500
BHP
4000
BHP
5000
Nominaalnevõimsus kW 97 138 208 277 346 485 554 692 865 1038 1212 1385 1731 2077 2423 2769 3463
Kolde võimsus kW 108 153 231 308 384 539 616 769 961 1154 1347 1539 1923 2308 2692 3077 3847
Aurutootlikkus (1) kg/h 140 200 300 400 500 700 800 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Kolde vasturõhk mbar 1,5 2,5 3,0 3,5 4,2 4,5 5,0 6,0 6,5 6,8 7,0 7,0 8,0 8,2 9,0 10,0, 10,2
Veemaht (täis) dm³ 475 475 670 670 1020 1020 1280 1410 1900 2120 2330 2650 3540 3960 4340 6050 6750
Veemaht (tasemeni) dm³ 320 320 440 440 685 685 870 960 1280 1440 1580 1860 2550 2680 2830 4150 5050
Mõõdud A mm 954 954 1046 1046 1190 1190 1310 1310 1500 1500 1500 1620 1750 1860 1860 2100 2190
B mm 1450 1450 1540 1540 1690 1690 1810 1810 2000 2000 2000 2120 2270 2380 2380 2620 2740
H mm 1334 1334 1426 1426 1570 1570 1690 1690 1880 1880 1880 2000 2150 2270 2270 2496 2575
A1 mm 754 754 846 846 990 990 1110 1110 1300 1300 1300 1420 1550 1660 1660 1900 1990
L mm 1274 1274 1524 1524 1828 1828 1831 2031 2033 2283 2533 2534 2832 2835 3035 3286 4186
Lt mm 1782 1782 2032 2032 2336 2336 2339 2539 2541 2791 3041 3042 3348 3350 3550 3841 4900
C mm 637 637 618 618 690 690 740 740 790 790 790 845 1245 1300 1300 1440 1490
Korsten ∅ mm 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300 300 350 350 400 400 450 550
Aur DN 25 25 32 32 40 40 50 50 65 65 80 80 80 80 100 100 100
Tühjendus DN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40
Kaal (tühjalt) kg 1150 1150 1450 1450 2200 2200 2550 2800 3300 3650 3900 4650 5500 6400 6850 8600 12500

(1) Toitevee temperatuuril 70°C – aururõhul 11,8 bar

Title

Go to Top