BLP 140-3000

Madalarõhulised aurukatlad rõhule kuni 0,98 bar aurutootlikkusega 140-3000 kg/h. Kõiki mudeleid võimalik tellida koos ökonomaiseriga.

Kirjeldus

BLP 140-3000 eelised:
  • Madalarõhuline aurukatel 0,98 bar

  • Suure kasuteguriga katel aurutootlikkusega 140 -3000kg/h

  • Katlal on avar põlemiskamber, tagaseina ümbritseb vesi

  • Auru väljumisava ees on niiskuseraldaja

  • Kerge hooldada tänu suurele esiuksele ja täielikult eemaldatavale poltidega kinnitatud suitsukambrile

  • Sobib kasutada gaasi-, kergeõli- ja raskeõlipõletiga

1 – Katel
2 – Esimene luuk
3 – Suitsukamber
4 – Veeklaas
5 – Teise veeklaasi ühendused
6 – Juhtimis- ja kaitseandurid
7 – Auru väljund
8 – Kaitseklapid
9 – Vee etteandesõlm
10 – Veetaseme hoidja

11 – Tühjendusventiil
12 – Toitevee pump
13 – Pinna läbipuhke väljavõte (TDS)
14 – Manluuk
15 – Vaateluuk (2)
16 – Manomeeter kolmikventiiliga
17 – Kaitse- ja juhtimise rõhulülitid
18 – Katla juhtkilp
19 – Katla andmeplaat

Tehnilised andmed

MUDEL BLP 140 BLP 200 BLP 300 BLP 400 BLP 500 BLP 700 BLP 800 BLP 1000 BLP 1250 BLP 1500 BLP 1750 BLP 2000 BLP 2500 BLP 3000
Nominaalne võimsus kW 94 134 201 268 335 469 536 670 837 1005 1172 1339 1674 2009
Kolde võimsus kW 104 149 223 298 372 521 596 744 930 1117 1302 1488 1860 2232
Aurutootlikkus (1) kg/h 140 200 300 400 500 700 800 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000
Kolde vasturõhk mbar 1,5 2,5 3,0 3,5 4,2 4,5 5,0 6,0 6,5 6,8 7,0 7,0 8,0 8,2
Veemaht (täis) dm³ 480 480 690 690 880 1080 1310 1460 1950 2200 2450 2720 3690 4120
Veemaht (tasemeni) dm³ 350 350 470 470 620 760 920 1025 1350 1520 1680 1930 2700 2850
Mõõdud A mm 954 954 1046 146 1190 1190 1310 1310 1500 1500 1500 1620 1750 1860
B mm 1450 1450 1540 1540 1690 1690 1810 1810 2000 2000 2000 2120 2250 2360
H mm 1234 1234 1326 1326 1470 1470 1590 1590 1780 1780 1780 1900 2050 2170
A1 mm 754 754 846 846 990 990 1110 1110 1300 1300 1300 1420 1550 1660
L mm 1270 1270 1520 1520 1522 1822 1820 2020 2020 2270 2520 2520 2822 2820
Lt mm 1775 1775 2025 2025 2027 2327 2325 2525 2526 2776 3026 3026 3338 3335
C mm 637 637 618 618 690 690 740 740 790 790 790 845 1245 1300
Korsten ∅ mm 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300 300 350 350 400
Aur DN 50 50 65 65 80 80 100 100 125 125 125 125 150 150
Tühjendus DN 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″1/2 1″1/2 1″1/2
Kaal (tühjalt) kg 850 850 1220 1220 1470 1650 1820 1970 2230 2530 3150 3470 4650 5150

Title

Go to Top