Kirjeldus
Pump | Ühendusviis | L 0 (mm) | Toitepinge (V) 50 Hz |
---|---|---|---|
STRATOS 25/1-8 | R1” | 180 | 1 ~ 230 |
STRATOS 30/1-8 | R1 1/4” | 180 | 1 ~ 230 |
STRATOS 30/1-12 | R1 1/4” | 180 | 1 ~ 230 |
STRATOS 32/1-12 | DN32 | 220 | 1 ~ 230 |
STRATOS 40/1-8 | DN40 | 220 | 1 ~ 230 |
STRATOS 40/1-12 | DN40 | 250 | 1 ~ 230 |
STRATOS 50/1-8 | DN50 | 240 | 1 ~ 230 |
STRATOS 50/1-9 | DN50 | 280 | 1 ~ 230 |
STRATOS 50/1-12 | DN50 | 280 | 1 ~ 230 |
STRATOS 65/1-9 | DN65 | 280 | 1 ~ 230 |
STRATOS 65/1-12 | DN65 | 340 | 1 ~ 230 |
STRATOS 80/1-12 | DN80 | 360 | 1 ~ 230 |
STRATOS 100/1-12 | DN100 | 360 | 1 ~ 230 |


Märgmootorpumbad tarbeveele
Pump | Ühendusviis | L 0 (mm) | Toitepinge (V) 50 Hz |
---|---|---|---|
Star Z Nova | R 1/2″ | 84 | 1 ~ 230 |
Star-Z 25/6 | R 1″ | 180 | 1 ~ 230 |
TOP-Z 25/10 | R 1″ | 180 | 1 ~ 230 |
TOP-Z 30/7 EM | R 1 1/4″ | 180 | 1 ~ 230 |
TOP-Z 30/7 DM | R 1 1/4″ | 180 | 3 ~ 400 |
TOP-Z 40/7 EM | DN 40 | 250 | 1 ~ 230 |
TOP-Z 40/7 DM | DN 40 | 250 | 3 ~ 400 |
TOP-Z 50/7 DM | DN 50 | 280 | 3 ~ 400 |
TOP-Z 65/10 DM | DN 65 | 340 | 3 ~ 400 |
TOP-Z 80/10 DM | DN80 | 360 | 3 ~ 400 |


Pump | Ühendusviis | L 0 (mm) | Toitepinge (V) 50 Hz |
---|---|---|---|
Yunos Maxo 25/0,5-7 | R 1″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 25/0,5-10 | R 1″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 25/0,5-12 | R 1″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 30/0,5-7 | R 1 1/4″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 30/0,5-10 | R 1 1/4″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 30/0,5-12 | R 1 1/4″ | 180 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 40/0,5-4 | DN 40 | 220 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 40/0,5-8 | DN 40 | 220 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 40/0,5-12 | DN 40 | 250 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 50/0,5-8 | DN 50 | 240 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 50/0,5-9 | DN 50 | 280 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 50/0,5-12 | DN 50 | 280 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 65/0,5-9 | DN 65 | 280 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo 65/0,5-12 | DN 65 | 280 | 1 ~ 230 |
Yunos Maxo65/0,5-16 | DN 65 | 280 | 1 ~ 230 |

