PACK-P AR 93-3500

  • Teraskatel kolme suitsukäiguga (kaks põlemiskambris) rõhu allpõlemisel
  • Kõrge kasutegur
  • Töörõhk 6 bar (PACK-P AR 93-150 5bar)

Kirjeldus

PACK-P AR 93-3500 eelised:
  • Teraskatel kolme suitsukäiguga (kaks põlemiskambris) rõhu allpõlemisel

  • Kõrge kasutegur

  • Töörõhk 6 bar (PACK-P AR 93-150 5bar)

  • Eritellimusel võimalik töörõhuga 8bar ja 10bar

  • Maksimaalne töötemperatuur 95°C (eritellimusel 115°C)

  • Eritellimusel võimalik töörõhuga 8bar ja 10bar

  • Maksimaalne töötemperatuur 95°C (eritellimusel 115°C)

  • Suitsukäigus ühendusots kondensaadi eralduse jaoks

  • Kolde tagasein täielikult ümbritsetud veega

  • Kütuseks sobivad nii õli, gaas kui raskeõli

1 – Katla kest
2 – Esiluuk
3 – Põleti luuk
4 – Vaateava
5 – Suitsukamber
6 – Suitsukäik
7 – Puhastusluuk
8 – Suitsugaaside kondensaadi äravool

9 – Katla andmeplaat
10 – Juhtplokk

m – kütte pealejooks
r – kütte tagasijooks
v – paisupaagi ühendusots
s -tühjendus

Tehnilised andmed

MUDEL PACK-P AR 93 105 150 190 230 290 345 405 465 520 580 695
Nominaalne võimsus kW 93 104 150 192 233 291 349 407 465 523 581 700
Kolde võimsus kW 103 115 167 211 257 320 384 449 511 577 637 771
Kolde vasturõhk mbar 5 7 1,2 1,2 1,5 2,3 3,3 4,4 3,3 4,3 4,8 4,5
Veemaht dm3 119 119 115 228 228 285 276 329 402 402 476 697
Maksimaalne tööõhk bar 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mõõdud mm A 790 790 790 940 940 940 940 940 1040 1040 1040 1240
B 1110 1110 1360 1405 1405 1655 1655 1905 1990 1990 2290 2345
H 880 880 880 990 990 990 990 990 1150 1150 1150 1280
A1 750 750 750 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1200
B1 760 760 1010 1010 1010 1260 1260 1510 1512 1512 1812 1814
d 460 460 460 510 510 510 510 510 595 595 595 640
e 430 430 430 465 465 465 465 465 625 625 625 625
f 260 260 510 450 450 700 700 950 792 792 1092 974
Ühendused r/m 50 50 50 65 65 65 65 65 80 80 80 100
DN v 32 32 32 40 40 40 40 40 50 50 50 65
DN s 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ø mm 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 350
Kaal (tühjalt) kg 270 280 340 450 460 590 630 700 900 910 1000 1270

 

MUDEL PACK-P AR 810 930 1045 1100 1250 1600 1800 2000 2500 3000 3500
Nominaalne võimsus kW 820 940 1060 1240 1480 1890 2282 2360 2960 3550 4150
Kolde võimsus kW 899 1027 1156 1349 1604 2056 2100 2570 3213 3855 4497
Kolde vasturõhk mbar 5,6 5,4 6 6,5 6,8 7 7,2 7,2 7,5 7,8 9
Veemaht dm3 795 733 817 1277 1372 2010 2204 2163 3155 3292 4836
Maksimaalne tööõhk bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mõõdud mm A 1240 1240 1240 1380 1380 1610 1610 1610 1800 1800 2000
B 2545 2545 2795 2950 3200 3245 3385 3535 3955 4255 4790
H 1280 1280 1280 1500 1500 1800 1800 1800 2000 2000 2210
A1 1200 1200 1200 1380 1380 1610 1610 1610 1800 1800 2000
B1 2014 2014 2264 2416 2666 2680 2820 2970 3320 3620 4024
d 640 640 640 810 810 965 965 965 1070 1070 1700
e 625 625 625 430 430 430 430 430 510 510 522
f 1174 1174 1424 1700 1950 1440 1580 1730 1700 2000 2200
Ühendused r/m 100 100 100 125 125 150 150 150 200 200 200
DN v 65 65 65 80 80 100 100 100 125 125 125
DN s 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40
Ø mm 350 350 350 400 400 450 450 450 500 500 600
Kaal (tühjalt) kg 1400 1500 1650 2100 2350 3450 3640 3850 5200 5800 8000

Title

Go to Top