PACK-P TRS 31-1000

  • Teraskatel Pack-P TRS on kolmekäiguline
  • Kõrge kasuteguriga
  • Võimalik tellida koos ökonomaiseriga

Kirjeldus

PACK-P TRS 31-1000 eelised:
  • Teraskatel Pack-P TRS on kolmekäiguline

  • Kõrge kasutegur

  • Võimalik tellida koos ökonomaiseriga

  • Kütuseks sobivad nii õli, gaas kui raskeõli

  • Suitsukäikudes roostevabast terasest turbulaator

  • Madal suitsugaasi temperatuur

  • Komplekti kuulub automaatikaplokk

  • Kitsam tüüp

  • Madal NOx

1 – Katla kest
2 – Luuk
3 – Põleti luuk
4 – Vaateava
5 – Suitsukamber
6 – Suitsukäik
7 – Puhastusluuk

8 – Suitsugaaside kondensaadi äravool
9 – Katla andmeplaat
10 – Juhtplokk

m – kütte pealejooks
r – kütte tagasijooks
v – paisupaagi ühendusots
s – tühjendus

Tehnilised andmed

MUDEL PACK-P TRS 31 60 80 105 130 190 230 260 345 405 440 520 580 650
Nominaalne võimsus kW 31,4 58 81 1 04,8 125 190 2 26,5 255 340 3 96,1 440 5 14,4 580 650
Kolde võimsus kW 34,9 64,4 89,7 1 15,8 1 38,3 2 09,9 2 48,9 2 82,1 374 4 32,9 4 86,2 5 62,2 6 41,6 7 17,4
Kolde vasturõhk mbar 2 4 6 7 1 1,5 2,1 2,5 3,1 3,9 4,9 4,2 5,4 6,6
Rõhukadu veepoolel (∆t 15°C) mbar 8 9 14 6 5 7 10 12 23 30 35 22 27 35
Veemaht dm3 76 90 90 143 143 225 279 279 388 463 463 641 641 716
Maksimaalne tööõhk bar 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mõõdud A mm 560 560 560 620 620 680 680 680 780 780 780 880 880 880
B mm 940 1090 1090 1260 1260 1460 1710 1710 1760 2010 2010 2160 2160 2360
H mm 910 910 910 1030 1030 1160 1160 1160 1360 1360 1360 1530 1530 1530
A1 mm 500 500 500 560 560 620 620 620 720 720 720 820 820 820
B1 mm 633 758 758 860 860 1010 1260 1260 1260 1510 1510 1612 1612 1612
C mm 619 619 619 705 705 800 800 800 950 950 950 1060 1060 1060
C1 mm 310 310 310 345 345 380 380 380 430 430 430 480 480 480
d mm 405 405 405 470 470 520 520 520 560 560 560 660 660 660
e mm 263 388 388 330 330 440 690 690 690 940 940 900 900 1100
g mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 135 135 135
Ühendused r / m DN 1”1/4 1”1/4 1”1/4 2” 2” 65 65 65 65 65 65 80 80 80
v DN 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 1”1/2 2” 2” 2”
s DN ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1” 1”
∅f mm 150 150 150 180 180 200 200 200 250 250 250 300 300 300
Kaal (tühjalt) kg 210 230 245 350 365 425 495 500 670 750 760 1105 1120 1225

Title

Go to Top