| Alumiiniumist tigu | Suletud kamber | ||
| Malmist põletuspott | Malmist sisemine 2. põlemisõhuga | ||
| Integreeritud Wi-Fi | Mugavusrežiim | ||
| Ühendus välise termostaadiga | Pult | ||
| Igapäevane iganädalane programm | Kanalisatsioonikomplekt (valikuline) | ||
| Kontsentriline suitsutoru komplekt (valikuline) | Ülemine väljalasketoru |
Pelletkamin ZEFIRO³ 9 KW
Lisainfo
| Värv: | Must |
|---|
Tehnilised andmed
| Mõõtmed | 69,7 * 55 * 49 cm |
|---|---|
| Kütetav maht min./max. | 65-223 m3 |
| Punkri mahutavus | 15 kg |
| Pelletikütus | Läbimõõduga 6-8 mm |
| Tunni tarbimine min./max | 0,59-2,17 kg/h |
| Vahemik min./max. | 6,9-25 h |
| Detsibell | 46,7 – 60,8 dB |
| Ahju suitsutoru | 80 mm |
| Ahjuefekt | 2,7 – 9,3 kW |
| Ahjude efektiivsus | 88,4 – 94,2% |
| Kaal | 94 kg |


