Kirjeldus
Ohutusfunktsiooniga täiturmootorid
082G3003

Elektrilised täiturmootorid, AMV 13, 230 V
AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Brutokaal | 0.83 kg |
Netokaal | 0.77 kg |
EAN | 5702421507520 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 7 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 5 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Sulgemisjõud [N] | 300 N |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 14 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 13 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3004

Elektrilised täiturmootorid, AMV 13, 24 V
AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Brutokaal | 0.88 kg |
Netokaal | 0.84 kg |
EAN | 5702421507544 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 7 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 5 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sulgemisjõud [N] | 300 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 14 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 13 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3009

Elektrilised täiturmootorid, AMV 23, 230 V
AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
Brutokaal | 1.89 kg |
Netokaal | 1.87 kg |
EAN | 5702421510575 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 7 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 10 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Sulgemisjõud [N] | 450 N |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 15 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 23 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3010

Elektrilised täiturmootorid, ABV, 24 V, 24.00 V
ABV NC-24V AKTU
Brutokaal | 1.89 kg |
Netokaal | 1.79 kg |
EAN | 5702421510582 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 7 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 10 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sulgemisjõud [N] | 450 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 15 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 23 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3013

Elektrilised täiturmootorid, AMV 33, 230 V
AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Brutokaal | 1.99 kg |
Netokaal | 1.89 kg |
EAN | 5702421510612 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 12 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Kiire |
Kirjeldus | AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 10 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Sulgemisjõud [N] | 450 N |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 3 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 33 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3014

Elektrilised täiturmootorid, AMV 33, 24 V
AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Brutokaal | 2.11 kg |
Netokaal | 2.01 kg |
EAN | 5702421510629 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 12 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Kiire |
Kirjeldus | AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 10 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | Kaugküte |
Sulgemisjõud [N] | 450 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 3 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 33 |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3444

Elektrilised täiturmootorid, AMV 658 SD, 24 V, 24.00 V
AMV 658 SD 24V
Brutokaal | 9.65 kg |
Netokaal | 9.65 kg |
EAN | 5710104037318 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 19 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 658 SD 24V |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 50 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | HD kaugküte |
Sulgemisjõud [N] | 2000 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 2 s/mm 6 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 658 SD |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3445

Elektrilised täiturmootorid, AMV 658 SD, 230 V, 230.00 V
AMV 658 SD 230V
Brutokaal | 9.71 kg |
Netokaal | 8.8 kg |
EAN | 5710104037325 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 36 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 658 SD 230V |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 50 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | HD kaugküte |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Sulgemisjõud [N] | 2000 N |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] DC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 2 s/mm 6 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 658 SD |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3448

Elektrilised täiturmootorid, AME 658 SD, 24 V, 24.00 V
AME 658 SD 24V
Brutokaal | 9.7 kg |
Netokaal | 9.67 kg |
EAN | 5710104037356 |
Asendi tagasiside | Jah |
Energiatarve [W] | 19 W |
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] | 0(4) – 20 mA |
Juhtimise sisendsignaal Y [V] | 0(2) – 10 V |
Juhtimissignaali tüüp | Alalispingega juhitav/3-punkti |
Kaitseklass | II |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AME 658 SD 24V |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 50 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | HD kaugküte |
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] | 500 Ohm |
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] | 40 kOhm |
Sulgemisjõud [N] | 2000 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 2 s/mm 6 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AME 658 SD |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G3449

Elektrilised täiturmootorid, AME 658 SD, 230 V, 230.00 V
AME 658 SD 230V
Brutokaal | 9.7 kg |
Netokaal | 8.8 kg |
EAN | 5710104037363 |
Asendi tagasiside | Jah |
Energiatarve [W] | 36 W |
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] | 0(4) – 20 mA |
Juhtimise sisendsignaal Y [V] | 0(2) – 10 V |
Juhtimissignaali tüüp | Alalispingega juhitav/3-punkti |
Kaitseklass | II |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AME 658 SD 230V |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 50 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | HD kaugküte |
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] | 500 Ohm |
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] | 40 kOhm |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Sulgemisjõud [N] | 2000 N |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] DC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 2 s/mm 6 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AME 658 SD |
Vedru alla (tagasi) | Jah |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Ohutusfunktsioonita täiturmootorid
082F0001

Elektrilised täiturmootorid, ABV, 230 V
ABV NO-220V AKT
Brutokaal | 0.31 kg |
Netokaal | 0.3 kg |
EAN | 5702421509289 |
Energiatarve [W] | 9 W |
Juhtimissignaali tüüp | 2-punkti |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | ABV NO-220V AKT |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 0 |
Rakendus | pealevoolu temperatuur |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 540 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Termopneumaatiline |
Tüüp | ABV |
Vedru alla (tagasi) | Ei |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082F0002

Elektrilised täiturmootorid, ABV, 24 V, 24.00 V
ABV NO-24V AKTU
Brutokaal | 0.3 kg |
Netokaal | 0.3 kg |
EAN | 5702421509302 |
Energiatarve [W] | 9 W |
Juhtimissignaali tüüp | 2-punkti |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | ABV NO-24V AKTU |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 0 |
Rakendus | pealevoolu temperatuur |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 540 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Termopneumaatiline |
Tüüp | ABV |
Vedru alla (tagasi) | Ei |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082F0051

Elektrilised täiturmootorid, ABV, 230 V
ABV NC-220V AKT
Brutokaal | 0.3 kg |
Netokaal | 0.3 kg |
EAN | 5702421509326 |
Energiatarve [W] | 9 W |
Juhtimissignaali tüüp | 2-punkti |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | ABV NC-220V AKT |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 0 |
Rakendus | pealevoolu temperatuur |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 540 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Termopneumaatiline |
Tüüp | ABV |
Vedru alla (tagasi) | Ei |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082F0052

Elektrilised täiturmootorid, ABV, 24 V, 24.00 V
ABV NC-24V AKTU
Brutokaal | 0.3 kg |
Netokaal | 0.3 kg |
EAN | 5702421509340 |
Energiatarve [W] | 9 W |
Juhtimissignaali tüüp | 2-punkti |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | ABV NC-24V AKTU |
Korpuse kaitseaste | IP41 |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 0 |
Rakendus | pealevoolu temperatuur |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Toitepinge [V] DC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 540 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Termopneumaatiline |
Tüüp | ABV |
Vedru alla (tagasi) | Ei |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
082G1450

Elektrilised täiturmootorid, AMV 85, 24 V
AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Brutokaal | 10.66 kg |
Netokaal | 10.58 kg |
EAN | 5702421507582 |
Asendi tagasiside | ei – nõutav on potentsiomeeter |
Energiatarve [W] | 11 W |
Juhtimissignaali tüüp | 3-punkti |
Kaitseklass | II |
Keeramisaeg [s] | 0 s |
Kiiruse tüüp | Standardne |
Kirjeldus | AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N |
Korpuse kaitseaste | IP54 |
Käik [mm] | 40 mm |
Käsijuhtimine | Jah |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Ohutusfunktsioon | 1 |
Rakendus | HD HVAC ja KK |
Sulgemisjõud [N] | 5000 N |
Toitepinge [V] AC | 24 V |
Tooterühm | Elektrilised täiturmootorid |
Täiturmootori kiirus [s/mm] | 8 s/mm |
Täiturmootori tüüp | Elektriline |
Tüüp | AMV 85 |
Vedru alla (tagasi) | Ei |
Vedru üles | Ei |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |