GVAL 3CE – GVAL 20CE

1-astmelised gaasipõletid 11,5 – 23,2 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVAL 3CE GVAL 6CE GCAL 9CE GCAL 14CE GVAL 20CE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 10-29,5 20-50 35-80 60-150 100-200
Soojuslik võimsus min-max (kW) 11,5-34 23-58 40,5-93 70-174 116-232
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 1,2-3,4 2,3-5,8 4,1-9,4 7-17,4 11,6-23,2
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (W) 80 110 130 200 226
Mootori võimsus (W) 50 75 75 110 200
Elektritoide 1/N~230V-50Hz
Müra min-max (dB) 52-55 60-61 64-66 64-66
Põleti kaal (kg) 8 59-60 10 13 15

 

MUDEL A B C D E F G H L M N P S TC TL R1 R2 R3 R4 RD
min * max min * max
GVAL 3CE-D1/2″-S 15 140 140 90 43 265 169 72 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 Rp 1/2
GVAL 3CE-D1/2″-S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 Rp 1/2
GVAL 3CE-D1/2″-S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 200 262 328 Rp 3/4
GVAL 3CE-D1/2″-S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 190 150 130 250 168 280 337 361 Rp 1
GVAL 3CE-D1/2″-S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 Rp 1

Title

Go to Top