GVPF 180/2CE – GVPF 250/2CE

2-astmelised gaasipõletid 348-2900 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVPF 180/2CE GVPF250/2CE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 300/900-1900 330/1000-2500
Soojuslik võimsus min-max (kW) 348/1044-2204 383/1160-2900
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 35/105-222 39/117-292
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (kW) 5,5 8
Mootori võimsus (kW) 5,5 7,5
Elektritoide 3~400V, 1/N-50Hz
Müra min-max (dB) 79-82 80-83
Põleti kaal (kg) 116 119

 

MUDEL A B C D F G H N P R S TL R1 R2 R3 R4 RD
GVPF 180/2CE-D2″-FS50 185 453 806 265 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 734 656 Rp 2
GVPF 180/2CE-DN65-FS65 185 453 806 265 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 724 688 DN65
GVPF 180/2CE-DN80-FS80 185 453 806 265 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 736 708 DN80
GVPF 180/2CE-DN100-FS100 185 453 806 265 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 745 748 DN100
GVPF 250/2CE-D2″-FS50 185 453 806 270 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 734 656 Rp 2
GVPF 250/2CE-DN65-FS65 185 453 806 270 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 724 688 DN65
GVPF 250/2CE-DN80-FS80 185 453 806 270 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 736 708 DN80
GVPF 250/2CE-DN100-FS100 185 453 806 270 145 430 363 300 280 M14 50 495 275 570 745 748 DN100

Title

Go to Top