GVPF 80/2CE – GVPF 150/2CE

2-astmelised gaasipõletid 135-1744 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVPF 80/2CE GVPF 100/2CE GVPF150/2CE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 116/350-650 172/500-1000 240/700-1500
Soojuslik võimsus min-max (kW) 135/406-754 200/581-1162 279/814-1744
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 13,5/41-76 20/58,4-117 28/81,7-175,2
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (kW) 1,4 2,7 3,4
Mootori võimsus (kW) 1,1 2,2 3
Elektritoide 3~400V, 1/N-50Hz
Müra min-max (dB) 72-78 81-82 83-8
Põleti kaal (kg) 47 65 79
MUDEL B C D E F1 F2 G H M N O TC TL R1 R2 R3 R4 RD
GVPF 80/2CE-D1″1/2-FS50 188 308 175 168 660 1100 327 171 M12 185 R20 250 385 260 380 532 576 Rp 1 1/2
GVPF 80/2CE-D2″-FS50 188 308 175 168 660 1100 327 171 M12 185 R20 250 385 260 380 536 576 Rp 2
GVPF 100/2CE-D1″1/2-FS50 238 373 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 380 532 591 Rp 1 1/2
GVPF 100/2CE-D2″-FS50 238 373 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 380 536 591 Rp 2
GVPF 100/2CE-DN65-FS65 238 373 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 380 540 630 DN 65
GVPF 150/2CE-D2″-FS50 238 376 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 284 380 552 600 Rp 2
GVPF 150/2CE-DN65-FS65 238 376 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 228 340 495 585 DN 65
GVPF 150/2CE-DN80-FS80 238 376 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 228 420 590 605 DN 80

Title

Go to Top