GVPF 350/MCE – GVPF 550/MCE

Moduleerivad gaasipõletid 464-3695 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVPF 350/MCE GVPF 450/MCE GVPF 550/MCE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 400/1200-3500 500/1600-4500 600/2000-5500
Soojuslik võimsus min-max (kW) 464/1390-4060 580/1850-5220 696/2325-6395
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 47/140-409 58/187-526  70/235-647
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (kW) 11 13 21
Mootori võimsus (kW) 9,2 11 18,5
Elektritoide  3~400V, 1/N~230V-50Hz
Müra min-max (dB) 84-85 85-85 86-89
Põleti kaal (kg) 218 230 265

 

MUDEL A B C D E F G TL N P R S R1 R2 R3 R4 RD
GVPF 350/MCE-DN65 231 481 1118 342 160 507 440 515 390 360 M14 50 317 560 714 780 DN65
GVPF 350/MCE-DN80 231 481 1118 342 160 507 440 515 390 360 M14 50 317 560 727 800 DN80
GVPF 350/MCE-DN100 231 481 1118 342 160 507 440 515 390 360 M14 50 317 590 765 840 DN100
GVPF 450/MCE-DN65 231 481 1118 382 160 507 440 520 390 400 M14 50 317 560 714 780 DN65
GVPF 450/MCE-DN80 231 481 1118 382 160 507 440 520 390 400 M14 50 317 560 727 800 DN80
GVPF 450/MCE-DN100 231 481 1118 382 160 507 440 520 390 400 M14 50 317 590 765 840 DN100
GVPF 550/MCE-DN65 231 481 1118 402 160 616 440 520 390 420 M14 50 317 560 714 780 DN65
GVPF 550/MCE-DN80 231 481 1118 402 160 616 440 520 390 420 M14 50 317 560 727 800 DN80
GVPF 550/MCE-DN100 231 481 1118 402 160 616 440 520 390 420 M14 50 317 590 765 840 DN100

Title

Go to Top