GVPF 80/MCE – GVPF 150/MCE

Moduleerivad gaasipõletid 135-1744 kW

Kirjeldus

Tehnilised andmed

MUDEL GVPF 80/MCE GVPF 100/MCE GVPF150/MCE
Soojuslik võimsus min-max (Mcal/h) 116/350-650 172/500-1000 240/700-1500
Soojuslik võimsus min-max (kW) 135/406-754 200/581-1162 279/814-1744
Vooluhulk (maagaas) min-max (Nm3/h) 13,5/41-76 20/58,4-117 28/81,7-175,2
Maks. ümbritsev temperatuur (C0) 60
Nominaalne elektri võimsus (kW) 1,4 2,7 3,4
Mootori võimsus (kW) 250 370 740
Elektritoide 3~400V, 1/N~230V-50Hz
Müra min-max (dB) 72-78 81-82 83-84
Põleti kaal (kg) 54 71 87

 

MUDEL B C D E F1 F2 G H M N O TC TL R1 R2 R3 R4 RD
GVPF 80/MCE-D1″1/2-FS50 331 362 175 168 660 1100 327 171 M12 185 R20 250 385 260 415 553 538 Rp 1 1/2
GVPF 80/MCE-D2″-FS50 331 362 175 168 660 1100 327 171 M12 185 R20 250 385 260 415 553 538 Rp 2
GVPF 100/MCE-D1″1/2-FS50 376 372 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 460 600 554 Rp 1 1/2
GVPF 100/MCE-D2″-FS50 376 372 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 460 600 554 Rp 2
GVPF 100/MCE-DN65-FS65 376 372 185 184 660 1160 438 173 M12 195 R30 250 385 260 500 592 580 DN 65
GVPF 150/MCE-D2″-FS50 376 372 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 228 510 673 552 Rp 2
GVPF 150/MCE-DN65-FS65 376 372 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 228 510 665 590 DN 65
GVPF 150/MCE-D2N80-FS80 376 372 210 193 800 1380 438 213 M14 220 R30 280 400 228 550 720 630 DN 80

Title

Go to Top