2-astmelised kergeõlipõletid 95 – 414 kW
MKAL 20/2 – MKAL 30/2
Kirjeldus

Tehnilised andmed
| MUDEL | MKAL 20/2 | MKAL 30/2 |
| Vooluhulk min-max (kg/h) | 8/12-25 | 8,5/15-35 |
| Võimsus min-max (Mcal/h) | 82/122-255 | 87/153-357 |
| Võimsus min-max (kW) | 95/142-296 | 101/177-414 |
| Maks. ümbritsev temperatuur (C0) | 60 | |
| Nominaalne elektri võimsus (W) | 300 | 600 |
| Mootori võimsus (W) | 250 | 450 |
| Elektritoide | 1/N~230V-50Hz | |
| Müra min-max (dB) | 68-69 | 71-72 |
| Põleti kaal (kg) | 15,5 | 25 |
| MUDEL | A | B | C | D | E | F | I | L | N | O | P | R | TC | TL |
| MKAL 20/2 | 179 | 189 | 318 | 124 | 306 | 248 | 226 | 160 | 135 | 200 | 200 | R20 | 130 | 250 |
| MKAL 30/2 | 207 | 213 | 400 | 130 | 461 | 310 | 226 | 205 | 140 | 220 | 220 | R30 | 215 | 335 |

