1-astmelised kergeõlipõletid 14,2 – 116 kW
Kergeõlipõletid 14,2 – 116 kW MKAL 3ER – MKAL 10EF
Kirjeldus

Tehnilised andmed
| MUDEL | MKAL 3 ER | MKAL 3 E-ES | MKAL 6 ER | MKAL 6 E-ES-EF | MKAL10 ER | MKAL 10 E-ES-EF |
| Vooluhulk min-max (kg/h) | 1,2-3,1 | 2,0-3,3 | 2,0-5,0 | 2,0-5,0 | 4-9,8 | 4-9,8 |
| Võimsus min-max (Mcal/h) | 12,2-31,6 | 20,4-33,7 | 20,4-51 | 20,4-51 | 40,8-99,9 | 40,8-99,9 |
| Võimsus min-max (kW) | 14,2-36,7 | 23,7-39,1 | 23,7-59,2 | 23,7-59,2 | 47,3-116 | 47,3-116 |
| Maks. ümbritsev temperatuur (C0) | 60 | |||||
| Nominaalne elektri võimsus (W) | 190 | 120 | 220 | 130 | 250 | 140 |
| Mootori võimsus (W) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektritoide | 1/N~230V-50Hz | |||||
| Müra min-max (dB) | 56-58 | 56-58 | 57-59 | 57-59 | 59-61 | 59-61 |
| Põleti kaal (kg) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MUDEL | A | B | C | D | E | F | G | TC | TL |
| MKAL 3… | 137 | 137 | 240 | 80 | 223 | 169 | 90 | 112 | 152 |
| MKAL 6… | 157 | 170 | 275 | 80 | 265 | 210 | 90 | 112 | 152 |
| MKAL 10… | 157 | 170 | 275 | 90 | 265 | 210 | 100 | 107 | 147 |

