– Saadaval nii statsionaarsed kui mobiilsed variandid
– Võimsusevahemik 20,0 – 915,0 kW
– Varustatakse õli- või gaasipõletiga
– Sobivad ladude, töökodade, kasvuhoonete ja hallide kütteks
Õhkkütteseadmed
Kirjeldus
Tehnilised andmed
| IH/AR Mod. |
Soojusvõimsus max kW |
Nimiküttevõimsus (P nom ) kW |
Minimaalne võimsus (P min ) kW |
Õhuvool m 3 /h |
Staatiline netorõhk Pa |
Elektrimootori võimsus (P mot ) kW |
Hooajaline ruumikütte energiatõhusus % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 ERP | 46,5 | 42,3 | 21,15 | 3500 | 100 | 0,535 | 74,56 |
| 50 ERP | 60,7 | 55,0 | 27,50 | 4.300 | 100 | 0,436 | 74,33 |
| 75 ERP | 92,0 | 83,0 | 41,50 | 5.800 | 160 | 1100 | 73,63 |
| 100 ERP | 115,9 | 105,1 | 52,55 | 7.800 | 180 | 1500 | 74,29 |
| 125 ERP | 145,4 | 131,4 | 65,70 | 9.400 | 220 | 2200 | 73,57 |
| 150 ERP | 185,8 | 168,0 | 84,00 | 11.100 | 200 | 3000 | 73,20 |
| 175 ERP | 203,5 | 187,2 | 93,60 | 13.100 | 200 | 3000 | 73,36 |
| 200 ERP | 232,6 | 211,6 | 105,80 | 15 000 | 200 | 4000 | 73,40 |
| 250 ERP | 290,7 | 264,5 | 132,25 | 18.500 | 200 | 2 × 2200 | 73,37 |
| 300 ERP | 348,8 | 317,4 | 158,70 | 20.250 | 180 | 2 × 3000 | 72,90 |
| 350 ERP | 406,7 | 370,7 | 185,35 | 25.800 | 280 | 2 × 3000 | 73,16 |
| 400 ERP | 465,1 | 423,2 | 211,60 | 31 000 | 240 | 2 × 3000 | 73,84 |
| 500 ERP | 581,4 | 538,0 | 269,00 | 35 000 | 200 | 2 × 4000 | 73,61 |
| 600 ERP | 697,7 | 634,9 | 317,45 | 43.500 | 200 | 2 × 5500 | 73,24 |
| 750 ERP | 872,0 | 794,0 | 397,00 | 53 000 | 180 | 2 × 7500 | 73,23 |
| 1000 ERP | 1163,0 | 1058,0 | 529,00 | 72 000 | 200 | 3 × 7500 | 73,30 |
| IH/AR HIGH PRESSURE Mod. |
Soojusvõimsus max kW |
Õhuvool m 3 /h |
Staatiline netorõhk Pa |
Elektrimootori võimsus (P mot ) kW |
|---|---|---|---|---|
| IH/AR 500 | 529 | 35 000 | 600 | 2 x 7,5 |
| IH/AR 500 | 529 | 35 000 | 800-1000 | 2 x 9,2 |
| IH/AR 500 | 529 | 35 000 | 1.200 | 2×11 |
| IH/AR 600 | 634,9 | 43.500 | 600 | 2 x 9,2 |
| IH/AR 600 | 634,9 | 43.500 | 800 | 2×11 |
| IH/AR 600 | 634,9 | 43.500 | 1000-1,200 | 2 x 12,5 |
| IH/AR 750 | 794 | 53 000 | 600 | 2 x 7,5 |
| IH/AR 750 | 794 | 53 000 | 800-1000 | 2 x 9,2 |
| IH/AR 750 | 794 | 53 000 | 1.150 | 2×11 |
| IH/AR 1000 | 1.058 | 72 000 | 2 x | 2×11 |
| IH/AR 1000 | 1.058 | 72 000 | 900-1,050 | 2 x 12,5 |

